Menü

/produkte/lastaufnahmemittel/item/40-kran.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/85-lastaufnahmemittel.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/41-wandschwenkkran.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/44-hebezeuge-produkte.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/42-brueckenkran.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/86-hebezeuge-halle.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/43-hallentore.html

Unsere Produktpalette an Lastaufnahmemitteln:

Anschlagseile, Anschlagketten, Rundschlingen, Hebebänder, Traversen, diverse Greifer, Betonrohrgehänge, C-Haken, Hebemagnete, Rundschlingengehänge, Federzüge - alles was dazu gehört: von Ersatzteilen bis hin zu einem komplett neuen Lastaufnahmemittel.

 

Anschlagketten

Anschlagketten

Anschlagseile

Anschlagseile

Rundschlingen

Rundschlingen

Hebebänder

Hebebänder

Traversen

Traversen

Greifer

Greifer

Betonrohrgehänge

Betonrohrgehänge

C-Haken

C-Haken

Hebemagnete

Hebemagnete

Rundschlingengehänge

Rundschlingengehänge

Federzüge

Federzüge

Rundschlingen Tragfähigkeitstabelle

Rundschlingen nach EN 1492-2 Tragfähigkeitstabelle (in kg)

 

1 Rundschlinge 2 Rundschlingen
  direkt geschnürt umgelegt, umschlungen direkt geschnürt direkt geschnürt
0°** 0°* bis 45° 45°-60° bis 45° 45°-60°
Farbe 1 hebeband direkt 1 hebeband geschnuert 1 hebeband umgelenkt a 1 hebeband umgelenkt b 1 hebeband umgelenkt b 2 hebeband direkt a 2 hebeband geschnuert a 2 hebeband direkt b 2 hebeband geschnuert b
violett 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.120 1.000 800
grün 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.240 2.000 1.600
gelb 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400
grau 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.480 4.000 3.200
rot 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.600 5.000 4.000
braun 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.720 6.000 4.800
blau 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.960 8.000 6.400
orange 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 11.200 10.000 8.000
orange 12.000 9.600 24.000 16.800 12.000 16.800 13.400 12.000 9.600
orange 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 16.800 15.000 12.000
orange 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 22.400 20.000 16.000
orange 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 42.000 36.000 30.000 24.000
orange 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 56.000 44.800 40.000 32.000
orange 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 70.000 56.000 50.000 40.000

 

* Abweichung durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig