Menü

/produkte/lastaufnahmemittel/item/40-kran.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/85-lastaufnahmemittel.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/41-wandschwenkkran.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/44-hebezeuge-produkte.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/42-brueckenkran.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/86-hebezeuge-halle.html /produkte/lastaufnahmemittel/item/43-hallentore.html

Unsere Produktpalette an Lastaufnahmemitteln:

Anschlagseile, Anschlagketten, Rundschlingen, Hebebänder, Traversen, diverse Greifer, Betonrohrgehänge, C-Haken, Hebemagnete, Rundschlingengehänge, Federzüge - alles was dazu gehört: von Ersatzteilen bis hin zu einem komplett neuen Lastaufnahmemittel.

 

Anschlagketten

Anschlagketten

Anschlagseile

Anschlagseile

Rundschlingen

Rundschlingen

Hebebänder

Hebebänder

Traversen

Traversen

Greifer

Greifer

Betonrohrgehänge

Betonrohrgehänge

C-Haken

C-Haken

Hebemagnete

Hebemagnete

Rundschlingengehänge

Rundschlingengehänge

Federzüge

Federzüge

Anschlagseile nach EN 13414-1 Tragfähigkeitstabelle (in kg)

    1-strängig 2-strängig 3+4-strängig
   ß 0-35° ß 45-60° ß 0-45° ß 45-60°
direkt geschnürt direkt geschnürt direkt geschnürt direkt direkt
Faktor 1,0 0,8 1,4 1,1 1,0 0,8 2,1 1,5

ø
Seil
in
mm

1strang direkt 1strang geschnuert 2strang direkt 2strang geschnuert  2strang direkt 2strang geschnuert 3strang direkt 4strang direkt
8 700 560 980 770  700 560 1.400 1.050
10 1.000 800 1.400 1.100 1.000 800 2.100 1.500
12 1.500 1.200 2.100 1.650 1.500 1.200 3.200 2.300
14 2.000 1.600 2.800 2.200 2.000 1.600 4.200 3.000
16 2.700 2.160 3.780 2.970 2.700 2.160 5.700 4.000
18 3.150 2.520 4.410 3.465 3.150 2.520 6.600 4.700
20 4.000 3.200 5.600 4.400 4.000 3.200 8.400 6.000
22 5.000 4.000 7.000 5.500 5.000 4.000 10.500 7.500
24 6.300 5.040 8.820 6.930 6.300 5.040 13.200 9.400
26 7.000 5.600 9.800 7.700 7.000 5.600 14.700 10.500
28 8.000 6.400 11.200 8.800 8.000 6.400 16.800 12.000
32 11.000 8.800 15.400 12.100 11.000 8.800 23.000 16.500
36 14.000 11.200 19.600 15.400 14.000 11.200 29.000 21.000
40 17.000 13.600 23.800 18.700 17.000 13.600 14.700 25.500
44 21.000 16.800 29.400 23.100 21.000 16.800 44.100 31.500
48 25.000 20.000 35.000 27.500 25.000 20.000 52.500 37.500
52 23.600 19.000 33.000 26.500 23.600 19.000 50.000 35.500
56 26.500 21.200 37.000 30.000 26.500 21.200 - -
60 31.500 25.000 44.000 35.000 31.500 25.000 - -

Anschlagketten nach EN 818-8 Güteklasse 8 Tragfähigkeitstabelle (in kg)

  Tragfähigkeit je zugelassenen Neigungswinkel in kg Kettenstärke in mm

Einstrang mit
Verkürzungshaken
bzw. -klaue

einstrangkette

90°  
1.120 6
1.500 7
2.000 8
3.150 10
5.300 13
8.000 16

Zweistrang mit
Verkürzungshaken
bzw. -klaue

zweistrangkette

ß 0-45° ß 45-60°  
1.600 1.120 6
2.120 1.500 7
2.800 2.000 8
4.250 3.150 10
7.500 5.300 13
11.200 8.000 16

Dreistrang mit
Verkürzungshaken
bzw. -klaue

dreistrangkette

ß 0-45° ß 45-60°  
2.360 1.700 6
3.150 2.240 7
4.250 3.000 8
6.700 4.750 10
11.200 8.000 13
17.000 11.800 16

Vierstrang mit
Verkürzungskaken
bzw. -klaue

vierstrangkette

ß 0-45° ß 45-60°  
2.360 1.700 6
3.150 2.240 7
4.250 3.000 8
6.700 4.750 10
11.200 8.000 13
17.000 11.800 16

Rundschlingen nach EN 1492-2 Tragfähigkeitstabelle (in kg)

 

1 Rundschlinge 2 Rundschlingen
  direkt geschnürt umgelegt, umschlungen direkt geschnürt direkt geschnürt
0°** 0°* bis 45° 45°-60° bis 45° 45°-60°
Farbe 1 hebeband direkt 1 hebeband geschnuert 1 hebeband umgelenkt a 1 hebeband umgelenkt b 1 hebeband umgelenkt b 2 hebeband direkt a 2 hebeband geschnuert a 2 hebeband direkt b 2 hebeband geschnuert b
violett 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.120 1.000 800
grün 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.240 2.000 1.600
gelb 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400
grau 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.480 4.000 3.200
rot 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.600 5.000 4.000
braun 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.720 6.000 4.800
blau 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.960 8.000 6.400
orange 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 11.200 10.000 8.000
orange 12.000 9.600 24.000 16.800 12.000 16.800 13.400 12.000 9.600
orange 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 21.000 16.800 15.000 12.000
orange 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 22.400 20.000 16.000
orange 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 42.000 36.000 30.000 24.000
orange 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 56.000 44.800 40.000 32.000
orange 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 70.000 56.000 50.000 40.000

 

* Abweichung durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig

Hebebänder Typ B2, 2 lagige Ausführung beidseitig mit Schlaufen nach EN 1492-1 Tragfähigkeitstabelle (in kg)

1 Hebeband 2 Hebebänder
  direkt geschnürt umgelegt, umschlungen direkt geschnürt direkt geschnürt
0°** 0°* bis 45° 45°-60° bis 45° 45°-60°
Farbe 1 hebeband direkt 1 hebeband geschnuert 1 hebeband umgelenkt a 1 hebeband umgelenkt b 1 hebeband umgelenkt b 2 hebeband direkt a 2 hebeband geschnuert a 2 hebeband direkt b 2 hebeband geschnuert b
violett 1.000 800 2.000 1.400 1.000 1.400 1.120 1.000 800
grün 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 2.800 2.240 2.000 1.600
gelb 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 4.200 3.360 3.000 2.400
grau 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 5.600 4.480 4.000 3.200
rot 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 7.000 5.600 5.000 4.000
braun 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 8.400 6.720 6.000 4.800
blau 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 11.200 8.920 8.000 6.400
orange 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 14.000 11.200 10.000 8.000
orange 12.000 9.600 24.000 16.800 12.000 16.800 13.400 12.000 9.600
orange 16.000 12.800 32.000 22.400 16.000 22.400 17.920 16.000 12.800
orange 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 28.000 22.400 20.000 16.000
orange 24.000 19.200 48.000 33.600 24.000 33.600 26.880 24.000 19.200

 

* Abweichung durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig
** Für die Anschlagart "geschnürt" dürfen nur Schlaufenbänder mit Verstärkung in der Schlaufe verwendet werden.
Der max. Öffnungswinkel der Schlaufe beträgt 20°

Rundschlingengehänge Lastentabelle (in kg)

    1-strängig 2-strängig 3+4-strängig
Neigungswinkel    ß 0-35° ß 45-60° ß 0-45° ß 45-60°
Belastungsfaktor 1,0 0,8 1,4 1,1 1,0 0,8 2,1 1,5

Farbe

direkt geschnürt direkt geschnürt direkt geschnürt direkt direkt
1strang direkt 1strang geschnuert 2strang direkt 2strang geschnuert  2strang direkt 2strang geschnuert 3strang direkt 4strang direkt
violett 1.000 800 1.400 1.100 1.000 800 2.100 1.500
grün 2.000 1.600 2.800 2.200 2.000 1.600 4.200 3.300
gelb 3.000 2.400 4.200 3.300 3.000 2.400 6.300 4.500
grau 4.000 3.200 5.600 4.400 4.000 3.200 8.400 6.000
rot 5.000 4.000 7.000 5.500 5.000 4.000 10.500 7.500
braun 6.000 4.800 8.400 6.600 6.000 4.800 12.600 9.000
blau 8.000 6.400 11.200 8.800 8.000 6.400 16.800 12.000
orange 10.000 8.000 14.000 11.000 10.000 8.000 21.000 15.000
orange  15.000 12.000 21.000 16.500 15.000 12.000 31.500 22.500